江西省2014年第一批擬認定的高新技(jì)術企業名(míng)單 | ||
序號 | 企業名稱 | 所屬地區 |
1 | 江西宏特絕緣材料(liào)有限(xiàn)公司 | 撫州市(shì) |
2 | 江西(xī)誌特現代建(jiàn)築(zhù)科技有(yǒu)限公司 | 撫州市 |
3 | 江西伊發電力科技(jì)有限公(gōng)司 | 撫州市 |
4 | 江西變電設備有限公(gōng)司 | 撫州市 |
5 | 江西省威爾國際礦業裝備(bèi)有限公司 | 贛州市 |
6 | 江西眾能(néng)光電科技有(yǒu)限公(gōng)司 | 贛州市 |
7 | 江(jiāng)西(xī)國(guó)興集團百(bǎi)丈泉(quán)食(shí)品(pǐn)飲料(liào)有限公司 | 贛(gàn)州市(shì) |
8 | 贛州正康生物科技有限(xiàn)公司 | 贛(gàn)州(zhōu)市 |
9 | 江西贛南(nán)海(hǎi)欣藥業股份有限公(gōng)司 | 贛州市(shì) |
10 | 贛州步萊鋱新資(zī)源有限公司 | 贛州市 |
11 | 江西耀(yào)升鎢業(yè)股份有限公(gōng)司 | 贛州市(shì) |
12 | 贛州市(shì)芯隆新能(néng)源材(cái)料有限(xiàn)公司 | 贛州(zhōu)市 |
13 | 吉(jí)安市(shì)艾吉特(tè)光(guāng)電科技(jì)有限(xiàn)公司 | 吉安(ān)市 |
14 | 吉安市瑞鵬(péng)飛精密科技有限公司 | 吉安市 |
15 | 景德鎮景光精盛電器有限公司 | 景(jǐng)德(dé)鎮(zhèn)市 |
16 | 江西中景集團有(yǒu)限公司 | 景德鎮市 |
17 | 九江(jiāng)市環球科技(jì)開發有限公司 | 九江市 |
18 | 江西泰開成套(tào)電器(qì)有限(xiàn)公司(sī) | 九(jiǔ)江市 |
19 | 江西耀潤磁電科技有(yǒu)限公司 | 九江市 |
20 | 九江嘉遠科技有限公(gōng)司(sī) | 九江(jiāng)市 |
21 | 江西省晶瑞(ruì)光電(diàn)有限公司 | 南昌高新區 |
22 | 晶能(néng)光電(江西)有限公司 | 南昌高新區(qū) |
23 | 江(jiāng)西華宇軟件股(gǔ)份有限公司 | 南昌高新區 |
24 | 江聯(lián)重工股份(fèn)有限公(gōng)司 | 南(nán)昌高新區 |
25 | 江西科晨高新技術發(fā)展(zhǎn)有(yǒu)限公司 | 南昌高新區(qū) |
26 | 南昌江鈴集團聯成汽車零部件(jiàn)有(yǒu)限公司 | 南昌(chāng)高新區 |
27 | 江西3L醫用製品集團股份有限公司 | 南昌高新區 |
28 | 江中(zhōng)藥業股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī) | 南昌高新區 |
29 | 江西縱橫(héng)天億通信有(yǒu)限公(gōng)司(sī) | 南昌(chāng)市 |
30 | 江西(xī)江鈴李爾內(nèi)飾係統有限(xiàn)公(gōng)司 | 南昌市 |
31 | 江西(xī)省漢華(huá)環保有限(xiàn)公司 | 南(nán)昌市 |
32 | 江西第二電力設備有(yǒu)限公司 | 南昌市(shì) |
33 | 江(jiāng)西康威電氣技術有(yǒu)限公司 | 南昌市 |
34 | 南昌光明化驗設備有限(xiàn)公司 | 南(nán)昌(chāng)市 |
35 | 南昌同心紫巢生(shēng)物工程(chéng)有限公(gōng)司(sī) | 南昌市 |
36 | 南昌傲農生物科技有限公司 | 南(nán)昌市 |
37 | 江西大北農科技(jì)有限責任公司 | 南昌市 |
38 | 江西興鼎科技(jì)有限公司 | 南昌(chāng)市 |
39 | 江西國藥(yào)有限責任公(gōng)司 | 南昌市 |
40 | 江西中科新建材有限公司(sī) | 南昌市 |
41 | 江(jiāng)西省豐和(hé)營造集團有(yǒu)限公司 | 南昌市 |
42 | 南昌(chāng)市建築設計(jì)研究院有限(xiàn)公司 | 南昌市 |
43 | 江西江鎢(wū)稀有金屬新材料(liào)有限(xiàn)公司 | 南(nán)昌市(shì) |
44 | 江(jiāng)西嶽峰(fēng)高分子材料有限公司 | 萍鄉市 |
45 | 江西(xī)省左氏實(shí)業有限公司(sī) | 萍鄉市 |
46 | 萍(píng)鄉(xiāng)慧成精密機電有限公司 | 萍鄉市 |
47 | 江西(xī)紅海新型腳手架有限公司 | 上饒(ráo)市 |
48 | 江西鷗迪(dí)銅業有(yǒu)限公(gōng)司 | 上饒市 |
49 | 江(jiāng)西省(shěng)三餘環保節能科技有限公司(sī) | 新(xīn)餘市 |
50 | 江(jiāng)西風(fēng)馳(chí)新能源(yuán)有限(xiàn)公(gōng)司 | 新(xīn)餘市 |
51 | 新餘市南方矽灰石有(yǒu)限公司 | 新餘市(shì) |
52 | 江西江鎳高純材料有(yǒu)限(xiàn)公司 | 新餘市(shì) |
53 | 江西固康新材料(liào)有限(xiàn)公司 | 宜(yí)春(chūn)市 |
54 | 江(jiāng)西金源紡織有限(xiàn)公司 | 宜春市 |
55 | 鴻聖(江(jiāng)西)彩印包裝實業有限(xiàn)公司 | 宜春市 |
56 | 宜春市雷(léi)恒科技有限公司(sī) | 宜春市(shì) |
57 | 江(jiāng)西(xī)泰明光伏有限(xiàn)公司 | 宜春市 |
58 | 江西合(hé)縱(zòng)鋰(lǐ)業科技有限公司 | 宜春(chūn)市 |
59 | 江(jiāng)西三琦藥業有(yǒu)限公司 | 鷹潭(tán)市 |
60 | 江西美的貴雅照明有限公司 | 鷹潭市 |
61 | 貴溪奧泰(tài)銅業有(yǒu)限公司(sī) | 鷹潭(tán)市 |
地址 |
江西省景德(dé)鎮(zhèn)市浮梁縣湘湖蘭田(原740廠內(nèi)) |
電(diàn)話: |
0798-2665333 0798-2661241 0798-2665473 |
|
傳真 |
+86-798-2661370 |
在線谘詢 |
點(diǎn)擊谘詢 |